服務(wù)熱線
13390804505, 18952362405
歡迎訪問江蘇中普自動化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號:
產(chǎn)品時間:2020/4/30 15:27:32
簡要描述:
金屬管轉(zhuǎn)子流量計ZPLZ系列金屬轉(zhuǎn)子流量計具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、適用范圍廣、測量準確、安裝方便等特點。具有耐高溫、耐高壓的金屬轉(zhuǎn)子流量計有普通型和防腐蝕型。以上兩種類型均分為現(xiàn)場指示型(ZPLZZ-)和電遠傳型(ZPLZD-)、普通型流量傳感器、儀表材料為(1Cr18Ni9Ti)、防腐型為(1Cr18Ni9Ti)內(nèi)襯PTEF。
ZPLZ系列金屬轉(zhuǎn)子流量計具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、適用范圍廣、測量準確、安裝方便等特點。具有耐高溫、耐高壓的金屬轉(zhuǎn)子流量計有普通型和防腐蝕型。以上兩種類型均分為現(xiàn)場指示型(ZPLZZ-)和電遠傳型(ZPLZD-)、普通型流量傳感器、儀表材料為(1Cr18Ni9Ti)、防腐型為(1Cr18Ni9Ti)內(nèi)襯PTEF。
如果金屬轉(zhuǎn)子流量計測量的介質(zhì)中含有鐵磁性顆粒,就應(yīng)在流量計入口處安裝磁過濾器。它的材質(zhì)應(yīng)于對應(yīng)的流量計相同。
金屬管轉(zhuǎn)子流量計主要技術(shù)參數(shù)
(1)基本
測量范圍:水(20℃) 2.5-150000L/h
空氣(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h
量程比:10:1
精度:1.5/2.5
工作壓力:≤6.4MPa
工作溫度:-40 ~ 350℃(氟塑料襯里-10 ~ 80℃)
環(huán)境溫度:-20 ~ 80℃
介質(zhì)粘度:DN15≤5mPa.S
DN25 ~ DN150≤250mPa.S
管體材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,316L,內(nèi)襯PTEF等
過程連接:法蘭,或按用戶提供
蒸汽佳套頭:法蘭,DN15/PN1.6,或按用戶提供
(2)遠傳裝置
①ZP5W1-1角位移變送器
基本誤差:1.5%F.S
輸出信號:4 ~ 20mA
負載阻抗:350Ω
電源電壓:24VDC
環(huán)境溫度:-30 ~ 80℃
出線口:M20 × 1.5
防爆標志:ExibIICT4
②ZPE-HD變送器
電源影響:<0.1%(不含數(shù)字分辨率[70μA)
負載影響:<0.1%(不含數(shù)字分辨率[70μA)
電流損耗:4 ~ 21.6mA,相對于測量值的0%
負載阻抗:0 ~ 800
工作電壓:12.8 ~ 30VCD
二線制Rext[KΩ]=(供電電源[V]-12.7)/22mA
輸出信號:4 ~ 20mA
環(huán)境溫度:-25 ~ 80℃
出線口:M20 × 1.5
防爆標志:ExibIICT6
金屬管轉(zhuǎn)子流量計
ZPLZ系列規(guī)格:
通經(jīng)(mm) | 流量范圍 | 壓力損失kPa | |||
水L/h* | 空氣M3/h* | 水 | 空氣 | ||
常規(guī)型 | 防腐型 | 常規(guī)型,防腐型 | |||
15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
選型
代號 | 測 量管結(jié)構(gòu) | |||||||
ZP-LZ50 | 下 進上出 | |||||||
ZP-LZ51 | 下 進上橫出 | |||||||
ZP-LZ52 | 下 橫進上橫出 | |||||||
ZP-LZ53R | 右 進左出 | |||||||
ZP-LZ53L | 左 進右出 | |||||||
代號 | 接 液材質(zhì) | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
R2 | 316L | |||||||
RP | PTFE | |||||||
T1 | 鈦 合金 | |||||||
代號 | 管 道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號 | 附 加結(jié)構(gòu) | |||||||
無 | ||||||||
T | 夾 套型 | |||||||
Z | 阻 尼型 | |||||||
G | 高 溫型 | |||||||
Y | 高 壓型 | |||||||
代號 | 指 示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就 地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供 電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供 電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
代碼 | 供 電方式 | |||||||
無 | 只 限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電 池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號 | 防 爆標志 | |||||||
l | 本 安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔 爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報警或脈沖輸 出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或 雙路脈沖輸出 |
上一篇:就地顯示金屬管浮子流量計
下一篇:ZPLDE電磁流量計
相關(guān)文章
地址:江蘇淮安金湖縣環(huán)城西路258-8號
郵箱:2294526393@qq.com
版權(quán)所有 © 2019 江蘇中普自動化儀表有限公司 蘇ICP備10075152號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap