服務(wù)熱線(xiàn)
13390804505, 18952362405
歡迎訪(fǎng)問(wèn)江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):ZP-LC
產(chǎn)品時(shí)間:2020/4/30 15:32:07
簡(jiǎn)要描述:
ZP-LC系列橢圓齒輪流量計(jì)系直讀累積式儀表,是計(jì)量流經(jīng)管道內(nèi)液體流量總和的容積式流量計(jì)。可**用于石油,化工,醫(yī)藥衛(wèi)生等部門(mén)的流量測(cè)量.
產(chǎn)品特點(diǎn):
ZP-LC-A型 鑄鐵橢圓齒輪流量計(jì),**用于各種油品及對(duì)鑄鐵*液體介質(zhì)的計(jì)量
ZP-LC-E型 鑄鋼橢圓齒輪流量計(jì),用于高壓、低腐蝕性介質(zhì)的計(jì)量
ZP-LC-B型 **用于有較強(qiáng)腐蝕性液體介質(zhì),如酸、堿、鹽及有機(jī)化合物等的計(jì)量
◆技術(shù)數(shù)據(jù)
普通鑄鐵型(A)、鑄鋼型(E)、不銹鋼型(B)
項(xiàng)目 型號(hào) | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||
公稱(chēng)壓力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測(cè)液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被測(cè)液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 m³h | |||||||
型號(hào) 精度等級(jí) | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||
公稱(chēng)口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
下一篇:渦街流量計(jì)
相關(guān)文章
地址:江蘇淮安金湖縣環(huán)城西路258-8號(hào)
郵箱:2294526393@qq.com
版權(quán)所有 © 2019 江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司 蘇ICP備10075152號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap