服務(wù)熱線
13390804505, 18952362405
歡迎訪問江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):ZP-LDE
產(chǎn)品時(shí)間:2020/4/30 15:30:13
簡(jiǎn)要描述:
高壓電磁流量計(jì)是一種根據(jù)法拉電磁感應(yīng)定律來測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁,同時(shí)在電磁流量計(jì)上采用CAN現(xiàn)場(chǎng)總線,屬國內(nèi)*,技術(shù)達(dá)到國內(nèi)L先水平。
高壓電磁流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
·適用于導(dǎo)電率大于5μs/cm導(dǎo)電流體的體積流量測(cè)量
·測(cè)量精度高、測(cè)量范圍大
·測(cè)量管內(nèi)無活動(dòng)及阻流部件、壓力損失小
·具有不同材質(zhì)的襯里和電極有良好的防腐性能
·不受介質(zhì)、密度、粘度、溫度、壓力和導(dǎo)電率的影響
·低頻矩形波勵(lì)磁、不易受干擾性、能穩(wěn)定可靠
·轉(zhuǎn)換器耗能低、安裝簡(jiǎn)單方便、用戶不需調(diào)試
·可帶上下限報(bào)警
高壓電磁流量計(jì)技術(shù)參數(shù)表1
口徑和流量范圍選擇 |
公稱通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測(cè)量流量范圍(m3/h) | 有效測(cè)量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
上一篇:防爆型電磁流量計(jì)
下一篇:不銹鋼電磁流量計(jì)
相關(guān)文章
地址:江蘇淮安金湖縣環(huán)城西路258-8號(hào)
郵箱:2294526393@qq.com
版權(quán)所有 © 2019 江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司 蘇ICP備10075152號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap