服務熱線
13390804505, 18952362405
歡迎訪問江蘇中普自動化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號:ZP-LBYG-G
產(chǎn)品時間:2020/4/30 15:31:43
簡要描述:
主要特點是極低的功耗,可用電池供電進行流量測量:自來水、河水、海水、冷卻水、化工液體、潤滑油等。
適用介質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確選型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù): 1、 介質名稱 2、 zui大流量(Qmax)、zui小流量(Qmin) 3、 zui高工作壓力 4、 zui高/zui低工作溫度 5、 管道材料、外徑及壁厚 6、 其他特殊要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管段式傳感器是采用法蘭或快速活接頭將傳感器與被測管路直接連接的一種測量方式,該款傳感器解決了外縛式和插入式傳感器在安裝過程中由于人為或被測管道參數(shù)不準確引起的誤差而造成測量精度下降的問題,具有測量精度高,穩(wěn)定性好,免維護等特點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意! 長期的現(xiàn)場應用經(jīng)驗告訴我們,流量計使用當中出現(xiàn)的問題,80%以上是由于選型不當造成的,所以請?zhí)峁┰敿毜募夹g數(shù)據(jù),我們將向您提供zui適合的產(chǎn)品。 |
上一篇:電池供電超聲波流量計
下一篇:手持式超聲波流量計
相關文章
地址:江蘇淮安金湖縣環(huán)城西路258-8號
郵箱:2294526393@qq.com
版權所有 © 2019 江蘇中普自動化儀表有限公司 蘇ICP備10075152號 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap